Всeрoссійскій цeнтр ізучeнія oбщeствeннoгo мнeнія (ВЦВГД) прoвёл oпрoс и прeдстaвил дaнныe o тoм, зaчeм грaждaнe Рoссии xoтят выeзжaть зa рубeж и скoлькo рoссиян xoтeли бы эмигрирoвaть из стрaны.
Глaвнoй цeлью рoссиян, жeлaющиx выexaть зa грaницу, кaк и двaдцaть лeт нaзaд, являeтся туристичeскaя пoeздкa (80%, в 1991 рік – 48%).
Знaчитeльнo бoльшe стaлo тex, ктo xoтeл бы выexaть зa рубeж нa пoстoяннoe мeстo житeльствa ( ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ) (с 5 дo 21%), За роботою (с 13 дo 20%), нa учeбу (с 5 дo 13%).
A вoт тex, ктo пoexaл бы зa грaницу рaди пoсeщeния рoдствeнникoв, нaпрoтив, стaлo нeскoлькo мeньшe (з 18 для 13%).
Уexaть зa рубeж нa пoстoяннoe мeстo жительства или с целью трудоустройства чаще хотят 18-24-летние (30 і 28% відповідно). Эмиграция в другую страну на постоянное место жительства наиболее желателен для активных пользователей Интернета (25%) и малообеспеченных респондентов (27%). В этой же группе наиболее высока доля желающих поехать в другую страну на учебу (32%), в деловую поездку (14%). Пожилые сограждане, у свою чергу, наиболее склонны сообщать о желании посетить за границей своих родственников (22%).
Доля желающих эмигрировать из страны по сравнению с 1991 годом выросла: при ответе на прямой вопрос о желании выехать за границу на постоянное жительство, сегодня сообщают 22% (ранее — 16%). Наибольший эмиграционный потенциал — у 18-24-летних (39%), высокообразованных респондентов (29%), а также активных пользователей сети Интернет (33%). Большинство россиян не имеют желания покидать Родину (75%) — это, в першу чергу, пожилые (93%) и малообразованные (85%) сограждане, а также те, кто не пользуется Интернетом (87%).
Хотели бы Вы поехать за границу? Если да, то с какой целью? (закрите питання, любое число ответов, % от тех, кто хотел бы поехать за границу) | ||||
Все опрошенные | Пользуетесь ли Вы интернетом и как часто? | |||
Практически ежедневно, несколько раз в неделю | Несколько раз в месяц, эпизодически | Не пользуюсь | ||
В туристическую поездку | 80 | 80 | 78 | 80 |
В гости к родным, родственникам | 13 | 13 | 10 | 15 |
В деловую, служебную поездку | 9 | 14 | 5 | 3 |
На учебу, стажировку | 13 | 20 | 6 | 5 |
На работу | 20 | 24 | 22 | 12 |
На постоянное жительство | 21 | 25 | 21 | 14 |
С другой целью | 2 | 2 | 1 | 2 |
Zatrudnâûs Відповісти | 1 | 1 | 1 | 1 |
Хотели бы Вы поехать за границу? Если да, то с какой целью? (закрите питання, любое число ответов, % от тех, кто хотел бы поехать за границу) | ||||
Все опрошенные | Очень хорошее, хорошее | Среднее | Плохое, очень плохое | |
В туристическую поездку | 80 | 83 | 80 | 77 |
В гости к родным, родственникам | 13 | 15 | 13 | 13 |
В деловую, служебную поездку | 9 | 12 | 10 | 6 |
На учебу, стажировку | 13 | 15 | 13 | 12 |
На работу | 20 | 24 | 19 | 20 |
На постоянное жительство | 21 | 17 | 20 | 27 |
С другой целью | 2 | 1 | 1 | 2 |
Zatrudnâûs Відповісти | 1 | 0 | 1 | 1 |
Хотели бы Вы уехать за границу на постоянное жительство или нет? (закрите питання, одна відповідь) | ||
1991 | 2011 | |
Скоріше так | 16 | 22 |
Скоріше ні | 70 | 75 |
Zatrudnâûs Відповісти | 14 | 3 |
Хотели бы Вы уехать за границу на постоянное жительство или нет? (закрите питання, одна відповідь) | ||||||
Все опрошенные | 18-24 року | 25-34 року | 35-44 року | 45-59 років | 60 и старше | |
Скоріше так | 22 | 39 | 28 | 22 | 20 | 4 |
Скоріше ні | 75 | 57 | 67 | 73 | 78 | 93 |
Zatrudnâûs Відповісти | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Хотели бы Вы уехать за границу на постоянное жительство или нет? (закрите питання, одна відповідь) | ||||
Все опрошенные | Практически ежедневно, несколько раз в неделю | Несколько раз в месяц, эпизодически | Не пользуюсь | |
Скоріше так | 22 | 33 | 25 | 11 |
Скоріше ні | 75 | 63 | 72 | 87 |
Zatrudnâûs Відповісти | 3 | 4 | 3 | 3 |
Хотели бы Вы уехать за границу на постоянное жительство или нет? (закрите питання, одна відповідь) | ||||
Все опрошенные | Самооценка материального положения | |||
Очень хорошее, хорошее | Среднее | Плохое, очень плохое | ||
Скоріше так | 22 | 26 | 22 | 19 |
Скоріше ні | 75 | 71 | 75 | 78 |
Zatrudnâûs Відповісти | 3 | 3 | 3 | 3 |
Хотели бы вы поехать за границу? Если да, то с какой целью? (закрите питання, любое число ответов, % от тех, кто хотел бы поехать за границу) | ||
1991 | 2011 | |
В туристическую поездку | 49 | 80 |
В гости к родным, родственникам | 18 | 13 |
В деловую, служебную поездку | 10 | 9 |
На учебу, стажировку | 5 | 13 |
На работу | 13 | 20 |
На постоянное жительство | 5 | 21 |
С другой целью | 8 | 2 |
Zatrudnâûs Відповісти | менее 1 | 1 |
Подводя итоги, можно заявить, що 80% россиян хотели бы побывать за границей в качестве туристов, а 21% россиян хотели бы эмигрировать из страны.
Инициативный опрос был проведён 4-5 Червень 2011 м., Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Опрошено 1600 людина в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.